More jobs
JET EXAM SYLLABUS
JET Research Officer Exam
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Logical Reasoning/तार्किक योग्यता | 35 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading comprehension | 35 | ||
| 3 | Quantitative Aptitude | 30 | ||
| 4 | Basic Computer Knowledge/कंप्यूटर ज्ञान , Information technology/सूचना प्रौद्योगिकी | 30 | ||
| 5 | Basic Science | 20 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Specialist Officer EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Numerical Ability | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | English language | 30 | ||
| 3 | Logical Ability | 40 | ||
| 4 | Basic of Finance | 40 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET ManagementTrainee EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 30 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Verbal ability | 30 | ||
| 3 | General intelligence | 30 | ||
| 4 | Basic Computer Knowledge | 35 | ||
| 5 | General awareness | 25 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Clerk/Junior Officer EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Mathematical Aptitude | 30 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Basic English | 30 | ||
| 3 | Logical Ability | 30 | ||
| 4 | Computer knowledge | 35 | ||
| 5 | General Knowledge | 25 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET IT Officer EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehensive | 35 | ||
| 3 | Logical Reasoning | 35 | ||
| 4 | Basics of IT | 40 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Lekhpal EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Basic Maths | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehensive | 25 | ||
| 3 | Logical Aptitude | 40 | ||
| 4 | General Awareness | 25 | ||
| 5 | Computer Knowledge | 20 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Associate Softwere Engineer EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehensive | 35 | ||
| 3 | Logical Reasoning | 35 | ||
| 4 | Basic Engeenier Knowledge | 40 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Senior System Operator EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehensive | 35 | ||
| 3 | Logical Reasoning | 35 | ||
| 4 | Basic Computer Knowledge | 40 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Law Officer EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Mathematical ability | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | English proficiency | 35 | ||
| 3 | Psychological ability | 35 | ||
| 4 | Legal aptitude | 40 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Desk Operator EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Basic aptitude | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | English knowledge | 35 | ||
| 3 | Reasoning | 40 | ||
| 4 | Communication Skills | 35 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Security Staff Exam EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehensive | 35 | ||
| 3 | Logical Reasoning | 40 | ||
| 4 | General Awareness | 35 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Provisional officer EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 40 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehension | 35 | ||
| 3 | Logical Reasoning | 40 | ||
| 4 | Basic Computer Knowledge | 35 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Computer Operator/data entry EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 35 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehensive | 30 | ||
| 3 | Logical Reasoning | 35 | ||
| 4 | General Awareness | 20 | ||
| 5 | Basic Computer Knowledge | 30 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
JET Technical Officer EXAM SYLLABUS
| Sr. No. |
Subject | Maximum Marks |
Duration(अवधि) | |
| 1 | Quantitative Aptitude | 35 | Composite Time of 1.30 hours | |
| 2 | Reading Comprehensive | 30 | ||
| 3 | Logical Reasoning | 35 | ||
| 4 | General Awareness | 20 | ||
| 5 | Basic Computer Knowledge | 30 | ||
| Total/कुल | 150 | |||
